LICUADORA IND. UNIVERSAL MOD. UL-02, DE SOBRE MESA
Código | 13-035-004 |
Marca | Universal |
Modelo | UL-02 |
Color | Gris |
Tipo de baso | - |
Velocidades | - |
Cuchilla | - |
Dimensiones | - |
Potencia | - |
Voltaje | 128Vac |
Frecuencia | 78Hz |
LICUADORA IND. UNIVERSAL MOD. UL-06, DE SOBRE MESA
Código | 13-035-006 |
Marca | Universal |
Modelo | UL-06 |
Color | |
Tipo de baso | - |
Velocidades | - |
Cuchilla | - |
Dimensiones | - |
Potencia | - |
Voltaje | 129Vac |
Frecuencia | 79Hz |
LICUADORA DE MANO MOD. ETON IB500LV
Código | 13-075-002 |
Marca | Eton |
Modelo | IB500LV |
Color | Verde |
Tipo de baso | - |
Velocidades | 20,000 RPM |
Cuchilla | Acero inoxidable |
Dimensiones | 3.9 x 14.2 ´´ |
Potencia | 500 Watts |
Voltaje | 110 Vac |
Frecuencia | 60 Hz |
ELABORADOR DE SALCHICHAS Y CHURROS ETON TV3L
Código | 78-075-001 |
Marca | Eton |
Modelo | TV3L |
Capacidad total cubica | 12 Kg |
Dimensión | 12.6 x 11.0 x 21.2" |
Operación | Manual |
Corriente | - |
Frecuencia | - |
Tipo de instalación | - |
Garantía | 1 Año, según especificaciones |
Certificación | - |
ELABORADOR DE SALCHICHAS Y CHURROS ETON TV5L
Código | 78-075-002 |
Marca | Eton |
Modelo | TV5L |
Capacidad total cubica | 13 Kg |
Dimensión | 12.6 x 11.0 x 25.9'' |
Operación | Manual |
Corriente | - |
Frecuencia | - |
Tipo de instalación | - |
Garantía | 1 Año, según especificaciones |
Certificación | - |
ELABORADOR DE SALCHICHAS Y CHURROS ETON ETTG7L/HV-7L
Código | 78-075-008 |
Marca | Eton |
Modelo | ETTG7L/HV-7L |
Capacidad total cubica | - |
Dimensión | - |
Operación | Mecánica |
Corriente | - |
Frecuencia | - Hz |
Tipo de instalación | - |
Garantía | 1 Año, según especificaciones |
Certificación | - |
ELABORADOR DE SALCHICHAS Y CHURROS ETON TV15L
Código | 78-075-005 |
Marca | Eton |
Modelo | TV15L |
Capacidad total cubica | - |
Dimensión | 16.5 x 12.6 x 30.7'' |
Operación | Manual |
Corriente | - |
Frecuencia | - |
Tipo de instalación | - |
Garantía | 1 Año, según especificaciones |
Certificación | - |