REFRIGERADOR MYSTIC DE 7′ MOD. RF-200L WM, COLOR BLANCA
Código | 01-042-013 |
Marca | Mystic |
Modelo | RF-200L |
Capacidad total cubica | 7 pies |
Dimensiones | 58.7 x 21.7 x 20.5´´ |
Voltaje | 115 Vac |
Corriente | - |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Tomacorriente dedicado |
Garantía | 1 Año, según especificaciones |
Certificación | - |
NEVERA NEDOCA 8′ MOD. NN-MA208S, 2 PUERTAS, COLOR SILVER
Código | 01-014-027 |
Marca | Nedoca |
Modelo | NN-MA208S |
Capacidad total cubica | 8 |
Dimensiones | - |
Voltaje | 115 Vac |
Corriente | - |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Sencilla |
Garantía | 1 Año, según especificaciones |
Certificación | - |
NEVERA CETRON DE 9′ CON 2 PUERTAS, MOD. RCA230OVMRS, COLOR PLATA
Código | 01-018-084 |
Marca | Cetron |
Modelo | RCA230OVMRS |
Capacidad total cubica | 9 pies |
Dimensión | - |
Voltaje | 115Vac |
Corriente | - |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Toma-corriente dedicado |
Garantía | 1 año, según especificaciones |
Certificación | - |
NEVERA NEDOCA DE 10´ MOD. N-HF210DS CON DISPENSADOR, COLOR SILVER
Código | 01-014-066 |
Marca | Nedoca |
Modelo | N-HF210DS |
Capacidad total cubica | 10 Pies |
Dimensión | 69.5 x 24.5 x 222.5´´ |
Voltaje | 115Vac |
Corriente | - |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Tomacorriente dedicado |
Garantía | 1 Año, según especificaciones |
Certificación | - |
NEVERA MYSTIC DE 10.5′, MOD. RF-N312LSS, NO FROST CON CAPACIDAD PARA 350L SILVER
Código | 01-042-021 |
Marca | Mystic |
Modelo | RF-N312LSS |
Capacidad total cubica | 10.5 pies |
Dimensión | - |
Voltaje | 115Vac |
Corriente | - |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Toma-corriente dedicado |
Garantía | 1 año, según especificaciones |
Certificación | - |
REFRIGERADOR HAIER DE 12′ MOD. HA12TG21SS, TOP MOUNT
Código | 01-005-006 |
Marca | Haier |
Modelo | Ha12tg21ss |
Capacidad total cubica | 12 Pies |
Dimensión | 59 1/2" x 23 5/8" x 28 3/8" |
Voltaje | 120 Vac |
Corriente | 15 amp |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Tomacorriente dedicado |
Garantía | 1 Año |
Certificación | California pro 65 |
NEVERA MYSTIC DE 9′, MOD. RF-N267LSS/RF-267LSS, COLOR PLATA
Código | 01-042-017 |
Marca | Mystic |
Modelo | RF-N267LSS |
Capacidad total cubica | 9 Pies |
Dimensión | - |
Voltaje | 115 Vac |
Corriente | - |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Toma-corriente dedicado |
Garantía | 1 Año, según especificaciones |
Certificación | - |
NEVERA SAMSUNG DE 9′ MOD. RT25FARASP/AP, INVERTER
Código | 01-020-158 |
Marca | Samsung |
Modelo | RT25FARASP/AP |
Capacidad total cubica | 9 pies |
Dimensión | - |
Voltaje | 115Vac |
Corriente | - |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Toma-corriente dedicado |
Garantía | 1 año, según especificaciones |
Certificación | - |
NEVERA CETRON 11′ NO FROST MOD. RCA300OJNE ECO C/DISP.2PTAS
Código | 01-018-078 |
Marca | Cetron |
Modelo | RCA300OJNE |
Capacidad total cubica | 10.6 Pies |
Dimensión | 70 x 23.5 x 23.5" |
Voltaje | 115Vac |
Corriente | - |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Tomacorriente dedicado |
Garantía | 1 año |
Certificación | - |
NEVERA MYSTIC DE 12.3′ MOD. RF-N355LSS, NO FROST DE 355L, COLOR SILVER
Código | 01-042-022 |
Marca | Mystic |
Modelo | RF-N355LSS |
Capacidad total cubica | 12.3 Pies |
Dimensión | 66 x 23.3 x 26´´ |
Voltaje | 115 Vac |
Corriente | - |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Toma-corriente dedicado |
Garantía | 1 Año, según especificaciones |
Certificación | - |
NEVERA SAMSUNG DE 12′ MOD. RT32K5710S8/AP, COLOR GRIS
Código | 01-020-152 |
Marca | Samsung |
Modelo | RT32K5710S8/AP |
Capacidad total cubica | 12 pies |
Dimensión | - |
Voltaje | 115 Vac |
Corriente | - |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Tomacorriente dedicado |
Garantía | 1 Año, según especificaciones |
Certificación | - |
NEVERA CETRON 14′ NO FROST MOD. RCP400FJNU, INOXIDABLE
Código | 01-018-080 |
Marca | Cetron |
Modelo | RCP400FJNU |
Capacidad total cubica | 14.1 Pies |
Dimensión | 176" x 67.9" x 79" |
Voltaje | 120Vac |
Corriente | |
Frecuencia | 60 Hz |
Tipo de instalación | Sencilla |
Garantía | 1 año |
Certificación | - |